Cena dostawy ciepła obliczona przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r. o:
46 % – w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
- Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców: K-S, K-SI, K-SG, K-SGNP, K
- Ceny w zakresie wytwarzania ciepła
rodzaje cen | grupa odbiorców | |||||
K- S, K- SI, K- SG | K-SGNP | K | ||||
– cena za zamówioną moc cieplną | ||||||
– roczna | zł/MW/rok | netto | 110 564,87 | 110 564,87 | 115 679,57 | |
-rata miesięczna | zł/MW/m-c | netto | 9 213,74 | 9 213,74 | 9 639,96 | |
– cena ciepła | ||||||
zł / GJ | netto | 52,18 | 52,18 | 52,06 | ||
– cena nośnika ciepła | ||||||
zł / m3 | netto | 21,56 | 21,56 | 21,56 |
- Stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła
grupa odbiorców | stawka opłaty stałej | stawka opłaty zmiennej | |||||
roczna zł / MW / rok | rata miesięczna zł / MW / m-c | zł / GJ | |||||
netto | netto | netto | |||||
K- S | 36 874,07 | 3 072,84 | 20,86 | ||||
K- SI | 56 622,90 | 7 718,58 | 23,65 | ||||
K- SG | 59 262,92 | 4 938,58 | 24,24 | ||||
K- SGNP | 59 285,30 | 4 940,44 | 26,79 |
- Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
średnica przyłącza (mm) | stawka opłaty netto za przyłączenie do sieci (zł/mb przyłącza) |
25 | 159,42 |
32 | 184,85 |
40 | 190,24 |
50 | 219,70 |
65 | 245,26 |
80 | 308,54 |
W podanych punktach 1, 2 ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów
i usług VAT. W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.